The distance between United States and Tanzania is 13,980 kilometers (8,687 miles).
United States, America
Tanzania, Africa
13,980 km
Distance between centroids
10,682 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,616 km
Shortest distance between major cities
New York City → Mwanza
Distances between United States and Tanzania by cities:
City in United States | City in Tanzania | Distance (kilometers) |
---|---|---|
San Diego | Dar es Salaam | 16,253 km |
Philadelphia | Sumbawanga | 12,007 km |
Chicago | Moshi | 13,099 km |
Los Angeles | Dodoma | 15,928 km |
Houston | Dodoma | 14,285 km |
San Antonio | Moshi | 14,547 km |
San Antonio | Dar es Salaam | 14,947 km |
Phoenix | Moshi | 15,413 km |
Queens | Dar es Salaam | 12,447 km |
Dallas | Dar es Salaam | 14,657 km |
Dallas | Moshi | 14,248 km |
San Jose | Moshi | 15,690 km |
The Bronx | Dar es Salaam | 12,447 km |
Philadelphia | Dar es Salaam | 12,573 km |
Manhattan | Moshi | 12,040 km |
Houston | Dar es Salaam | 14,649 km |
Brooklyn | Moshi | 12,042 km |
Queens | Zanzibar | 12,393 km |
San Diego | Dodoma | 15,954 km |
Phoenix | Dar es Salaam | 15,845 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From United States to China | 11,671 km |
From United States to India | 13,595 km |
From United States to Indonesia | 14,972 km |
From United States to Pakistan | 12,376 km |
From United States to Brazil | 7,301 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Tanzania to China | 8,594 km |
From Tanzania to India | 5,667 km |
From Tanzania to United States | 13,980 km |
From Tanzania to Indonesia | 8,796 km |
From Tanzania to Pakistan | 5,481 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between United States and Tanzania.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
China | Guadeloupe | 13,979 km |
Mexico | South Sudan | 13,982 km |
China | Belize | 13,983 km |
Australia | Bosnia and Herzegovina | 13,967 km |
Australia | Nigeria | 13,967 km |
Mexico | Pakistan | 13,966 km |
Ecuador | Yemen | 13,995 km |
Ecuador | Iran | 13,963 km |
Argentina | Georgia | 13,998 km |
Colombia | Solomon Islands | 14,001 km |
Argentina | Oman | 14,007 km |
Japan | Guinea-Bissau | 14,009 km |
Ecuador | Qatar | 14,014 km |
Peru | Bahrain | 14,017 km |